Mh1j2cl/a Apple Ipad Air 2 128gb Oro
Precio especial $14,435.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $16,745.00
Disponible 0 Pzas
Antes $16,745.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000006503
Apple Air 2, iPad. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A8X, modelo Coprocesador: M8. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB, Tarjetas de memoria compatibles: No compatible, Unidad de almacenamiento: Flash. Diagonal de la pantalla: 24.6 cm (9.7), Resolución de la pantalla: 2048 x 1536 Pixeles, Tecnología de visualización: IPS. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Modos de grabación de vídeo: 1080p, 720p. Top Wi-Fi standard: IEEE 802.11ac, Wi-Fi estándares: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Versión de Bluetooth: 4.0"
sku-SKU-MH1J2CL/A
manufacturer-Manufacturer-No
ean-EAN-0888462067980
specification-Specification-
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A8X |
64-bit | Si |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | M8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 24.6 cm (9.7") |
Resolución de la pantalla | 2048 x 1536 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología de visualización | IPS |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Cámara fotográfica | |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Autoenfoque | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p, 720p |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1.2 MP |
Geoetiquetado | Si |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Red | |
Top Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Wifi | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
4G | No |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
AirPlay | Si |
Puertos e Interfaces | |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Conector de iluminación | Si |
Salida de auriculares | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Mensajería | |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Correo electrónico | Si |
Desempeño | |
GPS | No |
GPS (satélite) | No |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Formatos de audio soportados | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIF |
Formatos de vídeo compatibles | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Formatos de compresión de video | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | ZIP |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Oro |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Lector de huella digital | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 27.3 Wh |
Autonomía | 10 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS |
Versión de sistema operativo | 8 |
Software incluido | FaceTime Safari Siri iTunes Store App Store iBooks Game Center Photo Booth Podcasts |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 169.5 mm |
Profundidad | 6.1 mm |
Altura | 240 mm |
Peso | 437 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Contenido del empaque | |
Teclado incluido | No |
Cables incluidos | Lightning |
Adaptador AC incluido | Si |
Otras características | |
Wifi | Si |
Soporte de tarjeta SIM | No |
64-bit | Si |
reviews-Reviews-
pdf_url-PDF Url-
"
Marca | Otros |
---|---|
MPN: | MH1J2CL/A |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta