I5559_i781tgsw10s Dell Inspiron 5559 2.5ghz I7-6500u 15.6a 1366 X 768pixeles Negro
Precio especial $19,838.00 IVA incluido + Envio $150 MXN
Antes $23,012.00
Disponible 0 Pzas
Antes $23,012.00
Disponible 0 Pzas
Agotado
pub
MX0000008168
DELL Inspiron 5559. Tipo de producto: Portátil, Color del producto: Negro, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i7-6xxx, Modelo del procesador: i7-6500U, Socket de procesador: Socket B2 (LGA 1356). Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM, Ranuras de memoria: 2x SO-DIMM, Forma de factor de memoria: SO-DIMM. Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Interfaz del disco duro: SATA III, Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDHC, SDXC. Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD, Relación de aspecto: 16:9
sku-SKU-I5559_I781TGSW10s
manufacturer-Manufacturer-Dell
ean-EAN-7822399334886
specification-Specification-
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Procesador | |
Tipos de bus | OPI |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Litografía del procesador | 14 nm |
Escalonamiento | D1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Serie del procesador | Intel Core i7-6500 Mobile series |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Número máximo de carriles exprés PCI | 12 |
Intersección T | 100 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x4, 4x1 |
ECC soportado por el procesador | No |
Frecuencia configurable TDP-down | 800 MHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Procesador libre de conflicto | Si |
Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
Modelo del procesador | i7-6500U |
Frecuencia del procesador turbo | 3.1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 4 MB |
Socket de procesador | Socket B2 (LGA 1356) |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Interfaz del disco duro | SATA III |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Tamaño de disco duro | 2.5" |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Exhibición | |
Tipo HD | HD |
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño de pixel | 0.252 x 0.252 mm |
Gráficos | |
Discrete graphics adapter | Si |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1050 MHz |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos | 1.74 GB |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12 |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 1916 |
On-board graphics adapter family | Intel HD Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 520 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon R5 M335 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Número instalado de adaptadores gráficos independientes | 1 |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
LightScribe | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3234 |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4a |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Controladores incluidos | Si |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología InTru? 3D | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
Tecnología Intel Clear Video | Si |
Intel® Insider? | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
OS Guard | Si |
Intel TSX-NI | Si |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | 1 |
Intel Secure Key | Si |
Intel Enhanced Halt State | Si |
Intel Clear Video Technology for MID | Si |
Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
Flex Memory Access de Intel | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Tamaño del paquete del procesador | 42 |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
código de procesador | SR2EZ |
Versión estable Intel Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versión Tecnología Intel Smart Response | 1.00 |
Versión Ventaja para Pequeños Negocios (SBA) | 1.00 |
Versión Tecnología Intel de Clave Segura | 1.00 |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Versión Intel TSX-NI | 1.00 |
Processor ARK ID | 88194 |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Tecnología My WiFi de Intel | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 7 h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 40 Wh |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Voltaje de la pila | 14.8 V |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Protección mediante contraseña | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2.32 kg |
Ancho | 380 mm |
Profundidad | 260.4 mm |
Altura | 23.8 mm |
Empaquetado de datos | |
Tarjeta de garantía | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Certificados | |
Conformidad EPEAT | Plata |
Certificado Energy Star | Si |
Detalles técnicos | |
Intel Clear Video Technology for MID | Si |
Otras características | |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
reviews-Reviews-
pdf_url-PDF Url-
"
Marca | Otros |
---|---|
MPN: | I5559_I781TGSW10s |
The information below is required for social login
Iniciar Sesión
Crear una nueva cuenta